NOMOR | NAMA | SSC | KLS | B | S | K | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024101146 | FEBBY HANNA MARSAULINA HUTAJULU | BLG | BLG | 11 | 4 | 0 | 73 |
101240281 | RAFIKA DWI INSANI | SBY | SBY | 10 | 5 | 0 | 67 |
101240027 | ZEETIRA JASMINE AZZAKYA | SBY | SBY | 10 | 5 | 0 | 67 |
PDN3212411001 | ABDUR RAHMAN HAKIM | PDN | PDN | 9 | 6 | 0 | 60 |
2024101172 | APRILIA VANESA SILAEN | BLG | BLG | 9 | 6 | 0 | 60 |
2024101174 | BOSTON VAN BASTEN SIBUEA | BLG | BLG | 9 | 6 | 0 | 60 |
PDS32124008 | DINDA KANIA PUTRI PANE | PDS | PDS | 9 | 6 | 0 | 60 |
2024101143 | DISON MARISI BONATUA SITORUS | BLG | BLG | 9 | 6 | 0 | 60 |
PDS32124039 | FITA AULIA PUTRI HARAHAP | PDS | PDS | 9 | 6 | 0 | 60 |
2024101150 | HONEY CLAUDYA FEBRIOLA LUMBAN GAOL | BLG | BLG | 9 | 6 | 0 | 60 |
PDS32124003 | MAIANDI ABIL IZ | PDS | PDS | 9 | 6 | 0 | 60 |
PDS32124004 | NABILAH MEISYA TAMBUNAN | PDS | PDS | 9 | 6 | 0 | 60 |
151240095 | NAJWA AULIA | JBG | JBG | 9 | 6 | 0 | 60 |
112403 | NAURA HUSNIYA TAQIYYA | PRE | PRE | 9 | 6 | 0 | 60 |
2024101101 | NOVRIA E C SIANIPAR | BLG | BLG | 9 | 6 | 0 | 60 |
PDN3222411023 | REVI DWI HARTATI HUTAGALUNG | PDN | PDN | 9 | 6 | 0 | 60 |
PDN3222411001 | AGUS RAMADHAN | PDN | PDN | 8 | 7 | 0 | 53 |
PDN3222411003 | ALBERT BOANTUA SIPAHUTAR | PDN | PDN | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101136 | ANGELIKA M.M HUTAPEA | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101137 | ARGA PARASIAN PANJAITAN | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101140 | CHANTIKA NATASYA PUTRI SITORUS | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
PDN3212411026 | CLAUDYA RAMDHANI | PDN | PDN | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101141 | CRISTINA APRILIA MARPAUNG | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
PDN3212411028 | DAFFA YORIZQ PATRA | PDN | PDN | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101145 | EVAN SIBURIAN | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101147 | GABRIEL SAMUDRA SIMBOLON | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
PDN3212411050 | GRACE NOVERIANTI GINTING | PDN | PDN | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101187 | IAN PELIX GRESINDO TAMBUNAN | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101158 | MARRY C SIAGIAN | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
101240190 | NARENDRA ALVA RAYNARDHY | SBY | SBY | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101162 | REGINA JOYTO TAMPUBOLON | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101107 | RENNI ERAWATI SINURAT | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
PDS32224003 | RISYA YATI HARAHAP | PDS | PDS | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101124 | SOPHIE SARAI SILALAHI | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
2024101165 | THALITA M.A SIMATUPANG | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
PDS32224006 | ASSYIFA RISYA | PDS | PDS | 7 | 8 | 0 | 47 |
2024101138 | BANGGAR TUA JONATAN SIBARANI | BLG | BLG | 7 | 8 | 0 | 47 |
PDN3222411009 | CLARENSIA NOLA ISAURA NDRAHA | PDN | PDN | 7 | 8 | 0 | 47 |
151240177 | DANELLA FEBRIOLA P P | JBG | JBG | 7 | 8 | 0 | 47 |
2024101181 | DESWITA A.R PANGARIBUAN | BLG | BLG | 7 | 8 | 0 | 47 |
151240170 | DZAKIYAH TALITA S J | JBG | JBG | 7 | 8 | 0 | 47 |
2024101102 | FLORA SINTIA MANALU | BLG | BLG | 7 | 8 | 0 | 47 |
2024101109 | GEFAN C H ZEGA | BLG | BLG | 7 | 8 | 0 | 47 |
2024101152 | JELITA SIAGIAN | BLG | BLG | 7 | 8 | 0 | 47 |
PDN3212411070 | LALITA POSH ATE BERUTU | PDN | PDN | 7 | 8 | 0 | 47 |
PDS32224010 | LIDIA AMANDA HUTASUHUT | PDS | PDS | 7 | 8 | 0 | 47 |
271111036 | MADE NARYAMA ANINDITA SADUBI | DPS | DPS | 7 | 8 | 0 | 47 |
PDN3212411091 | NADRA ARYANI | PDN | PDN | 7 | 8 | 0 | 47 |
271111017 | NI WAYAN DIAN CINTIA KENCANA DEWI | DPS | DPS | 7 | 8 | 0 | 47 |
2024101161 | PRAJA CAESAR S.HUTAPEA | BLG | BLG | 7 | 8 | 0 | 47 |
2024101223 | RACHEL SIBUEA | BLG | BLG | 7 | 8 | 0 | 47 |
2024101227 | TESSALONIKA Y SIAHAAN | BLG | BLG | 7 | 8 | 0 | 47 |
2024101166 | TOMU MANGARA P. PANGARIBUAN | BLG | BLG | 7 | 8 | 0 | 47 |
301240048 | WINOLA HAYYU | JBR | JBR | 7 | 8 | 0 | 47 |
2425111001 | AGASTYO RAKHA | PKP | PKP | 6 | 9 | 0 | 40 |
PDN3212411007 | ANDANI KIRANA MANIK | PDN | PDN | 6 | 9 | 0 | 40 |
2024101208 | BERLITA N SIBURIAN | BLG | BLG | 6 | 9 | 0 | 40 |
PDS32224005 | ERLI RAMADHANI | PDS | PDS | 6 | 9 | 0 | 40 |
2024101104 | GERALDA CHRISTINE M GULTOM | BLG | BLG | 6 | 9 | 0 | 40 |
2024101148 | GILBERT GOKLAS HUTABARAT | BLG | BLG | 6 | 9 | 0 | 40 |
2024101149 | GRECYA SITORUS | BLG | BLG | 6 | 9 | 0 | 40 |
2024101217 | KETHY C O SIMANGUNSONG | BLG | BLG | 6 | 9 | 0 | 40 |
PDN3212411067 | KEZIA DANIELA | PDN | PDN | 6 | 9 | 0 | 40 |
PDS32224009 | M. ALFATEH MANURUNG | PDS | PDS | 6 | 9 | 0 | 40 |
142240021 | MARVELL RIZKY ERMAWAN | GRS | GRS | 6 | 9 | 0 | 40 |
PDS32224007 | NABILATUL MUFIDA | PDS | PDS | 6 | 9 | 0 | 40 |
2024101159 | NAOMY PAULIN MANULLANG | BLG | BLG | 6 | 9 | 0 | 40 |
301240031 | OKTAVIANI NUR WINNASTI | JBR | JBR | 6 | 9 | 0 | 40 |
2024101221 | PAULINA TANJUNG | BLG | BLG | 6 | 9 | 0 | 40 |
PDS32224002 | PRIMSA RAMADANI G HRP | PDS | PDS | 6 | 9 | 0 | 40 |
142240034 | RAKHA KUMARA PAMBUDI | GRS | GRS | 6 | 9 | 0 | 40 |
2024101225 | RIANOVA M SIMANJUNTAK | BLG | BLG | 6 | 9 | 0 | 40 |
2024101122 | RIONALDO B NAPITUPULU | BLG | BLG | 6 | 9 | 0 | 40 |
PDN3212411110 | SALSABILA RAHMADANI | PDN | PDN | 6 | 9 | 0 | 40 |
271111027 | GITA PRADNYA APSARI | DPS | DPS | 5 | 10 | 0 | 33 |
2024101123 | GRECIA YOLANDA PARDEDE | BLG | BLG | 5 | 10 | 0 | 33 |
PDN3212411086 | MARIA ANGGUN PRATIWI TAMPUBOLON | PDN | PDN | 5 | 10 | 0 | 33 |
2024101245 | ROSINTA MARPAUNG | BLG | BLG | 5 | 10 | 0 | 33 |
2024101203 | RUTH ISABEL SETIA MARPAUNG | BLG | BLG | 5 | 10 | 0 | 33 |
PDS32224004 | SALSABILA FITRI | PDS | PDS | 5 | 10 | 0 | 33 |
2024101134 | THERESIA LEONY BENEDIKTA SIAHAAN | BLG | BLG | 5 | 10 | 0 | 33 |
PDN3222411005 | ALYSTHA IMANUELLA MUNTHE | PDN | PDN | 4 | 11 | 0 | 27 |
2024101106 | AYU L E PASARIBU | BLG | BLG | 4 | 11 | 0 | 27 |
PDN3212411042 | FANI ANANDA ZENDRATO | PDN | PDN | 4 | 11 | 0 | 27 |
2024101151 | INDAH KALILA PELUPESSY SIANIPAR | BLG | BLG | 4 | 11 | 0 | 27 |
2024101156 | JORDHI FELICIANO SIAGIAN | BLG | BLG | 4 | 11 | 0 | 27 |
301240033 | KAYLA ZHAFIRAH PUTRI RACHMAN | JBR | JBR | 4 | 11 | 0 | 27 |
2024101243 | RAHEL GULO | BLG | BLG | 4 | 11 | 0 | 27 |
2024101204 | RUTH MERCY LESTARI NADAPDAP | BLG | BLG | 3 | 12 | 0 | 20 |
PDS32224008 | AFIF LIL ZIKRI | PDS | PDS | 2 | 13 | 0 | 13 |
2024101244 | RENATA CAHAYA SINAGA | BLG | BLG | 2 | 13 | 0 | 13 |
2024101170 | ZEPHANYAH H HUTAHAEAN | BLG | BLG | 2 | 13 | 0 | 13 |
2024101135 | ABDEL JOHAN NAPITUPULU | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240013 | ADELIA CARISSA YASMIN | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411002 | ADELINA R. GORAT | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
?152240082 | ADINDA NIRWIKARA | MJG | MJG | 0 | 0 | 15 | 0 |
301240043 | ADINDA PRAMESTYSARI KUMALADEWI | JBR | JBR | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124009 | ADITYA RADISTY EZZAR PRATAMA SIREGAR | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124021 | ADRIAN ALFARIZI SIREGAR | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101171 | ADVEND ABIRAN SIRAIT | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411003 | AFGAN HAFIZ HARAHAP | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240023 | AGIL SYAHRIEL RAMADHANI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411004 | AHDANSYAH MULYA TAMPUBOLON | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
?152240079 | AHMAD NUR HALIMI | MJG | MJG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101228 | AIDA SIMANJUNTAK | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32224001 | AINUN MARDIAH LUBIS | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
2425111002 | AIRA FILDZAH | PKP | PKP | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240046 | AISYAH IFTINAN RIHADAH | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3222411002 | AJRO HABIB SIAGIAN | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124007 | ALAN KEISAR PRATAMA | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3222411004 | ALDITA BERUTU | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101119 | ALDO JHON FAITER SIHOMBING | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411005 | ALICE JOY | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124016 | ALISA SISKA FADILAH | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124001 | ALMIRA NABILA FEBIOLA | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240272 | ALVITO RIZKY ARDHI PUTRA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
25104 | ALYA GHAIDA AMANY | KDR | KDR | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411006 | ALYA NAILATUL INAS LUBIS | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
151240199 | ALYA RAIHANATUS S | JBG | JBG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3222411006 | AMAR MA RUF SARAGIH | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
151240115 | AMELIA AZZARAH | JBG | JBG | 0 | 0 | 15 | 0 |
153240047 | AMISHA DWI RATNA N. | NGR | NGR | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124013 | ANA NUR HASANAH | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111038 | ANAK AGUNG AYU MIRAH INDRIANI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111032 | ANAK AGUNG ISTRI ANINDAKANA NANDA YANA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111045 | ANAK AGUNG ISTRI LUNA MAHARANI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111023 | ANAK AGUNG NGURAH ANANDA ADITYA P. | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
151240171 | ANANDA DIKA PRANOTO | JBG | JBG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124033 | ANANDA MUTHIA NASUTION | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
151240097 | ANANDA ZETA KINANTI | JBG | JBG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101207 | ANDAP SIHOTANG | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411008 | ANDIKA FAIZ | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3222411007 | ANDIKA PUTRA SANTOSO | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
122250058 | ANGEL AUGUST DARA S | KRN | KRN | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240035 | ANINDITA PUTRI | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411009 | ANISA RANIA PUTRI | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124018 | ANNISKA RISKI SITOMPUL | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411010 | ANTARES FATHUL RIZKI HARAHAP | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240024 | ARDHANA RASSYA RACHA RAMADHAN | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240291 | ARDITA FARAH FAATIHAH | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
25106 | ARIA WIRATAMA PUTRA ULUPUTTY | KDR | KDR | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411011 | ARKAN HARAHAP | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101110 | ARMADAH NATHANAEL SIAHAAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240033 | ARYA HADINATA RAKA ARTHAMA | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240036 | ASHFA NABILAH FAIQOH | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411012 | ASRAFI HADIN HARAHAP | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101173 | ASTLEY JERIKHO ABDI SITORUS | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111025 | ASWIN PRDANYANATA PANGESTU | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411013 | ATHAYA NAJLA | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411014 | AUFA LUTHFI ISMAIL | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
151240111 | AURA BILQIZS JAUHARO | JBG | JBG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411015 | AZIS RAHMAN SILITONGA | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411016 | AZKIA NURUL HAMZANI SIHOTANG | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240023 | AZRA CHERRY AQILLA | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240163 | AZWA GHANIA ANINDYA RISANI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
131240046 | AZZAHRA AURELLYA ARKADEWI | SDA | SDA | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240299 | BALLA PUTRA DEWA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411017 | BEATHRIX ROGATE NABABAN | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111013 | BEATRICE ESTELLE EUANGGELIAN | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
301240047 | BELINDA AZALEA | JBR | JBR | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3222411008 | BELINDA SIMANJUNTAK | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111014 | BEVERLY GERALDINE POLANDRA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411018 | BIMA GUSTI ZAYYAN | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101139 | BOY FERMANA SILAEN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240241 | BRITANIA KAYU BUMI HAPSARI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411019 | BRYAN F SARAGIH | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101128 | CAHAYA MONALISA NABABAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
151240182 | CALISTA AZIZ PUTRI SUJARWO | JBG | JBG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101175 | CELLINE PRINCESS SIHOMBING | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111055 | CHARLES TAWIKA LEO | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411020 | CHARLITA STEVANI | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111042 | CHATARINA ELEIZA ARIESTYA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240231 | CHERYLNA AISYAH AL NAELENDRA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101229 | CHESIA MANALU | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411021 | CHESYA SONDANG SIANTURI | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
25103 | CHILLA KALILA | KDR | KDR | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411022 | CHRIS PUTRAMA MAXIMILIAN TARIGAN | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101176 | CHRISNANDA JOSUA SIBARANI | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101230 | CHRISTOFER SITUMORANG | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101209 | CHRISVANDOLI TAMBUNAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411023 | CINDY SURIANATA MARPAUNG | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
151240094 | CINTA RAHMA FATIMATUZ ZAHRA | JBG | JBG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411024 | CITRA CARERY SINURAYA | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111059 | CLARA LAURINE SUHARTONO | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101116 | CLARA WASTINA SILITONGA | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3222411010 | CLARISA OLIVIA SIHOMBING | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411025 | CLAUDYA RAMADHANI | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101231 | CLEODORA NAINGGOLAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240211 | CORNELIA PUSPADEWI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101177 | CRISTIAN BAGAS SIREGAR | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411027 | CRISTOPORA DEBORA | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
?152240077 | DAFFA FAHREZA YANUAR | MJG | MJG | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240205 | DAFFIRA AZELIA AQSA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
141240010 | DAHAYU HUWAIDA SUDRAJAT | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101178 | DANIEL HOTMAN SIMATUPANG | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240209 | DAUDY BELMIRO HAIQAL | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111050 | DAVID SEBASTIAN LENNARD | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101179 | DEBORA FEBRIYANTI ARUAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411029 | DEOTRI SITORUS | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
BLG112405 | DESNA GABERICA MANURUNG | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101180 | DESTRIA RUTH NATALISA BUTARBUTAR | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101126 | DEVI JELITA SIMANGUNSONG | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124032 | DEWI ANA RIZKY HARAHAP | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240026 | DEWI SALSADILA PUTRI | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411030 | DEWI SYAHFIRA | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101232 | DEWY PANGARIBUAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
153240053 | DHEA MAYLA W. | NGR | NGR | 0 | 0 | 15 | 0 |
131240043 | DHYTA VERDIASTI | SDA | SDA | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101182 | DIAH PERMATA ZEPANYA MARPAUNG | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101132 | DIAN P M TAMPUBOLON | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101142 | DIANA SIMANJUNTAK | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101183 | DIANA WINNEY MEYRINA SILALAHI | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101210 | DIARINA PANJAITAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
152240100 | DIAS THALULA TAYANSYA | MJG | MJG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411031 | DINA KHAIRINA AZMI SIREGAR | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240031 | DIVA AURELIA NUR FAIZAH | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124006 | DJAFFAR SIDDIK | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411032 | DZAFIRA CHERYL LUBIS | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240025 | DZAKY FIRMANSYAH | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
25114 | EDGINA WIKA NATANIA | KDR | KDR | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124027 | EFRIDA PASARIBU | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101233 | ELGA SILALAHI | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411033 | ELIS ELISA SIREGAR | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101144 | ELIYA SURYANI HUTAPEA | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101115 | ELIZABETH PASARIBU | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411034 | ELSA YOHANA PANJAITAN | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411035 | ELSA YOHANA ROTUA PANJAITAN | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101129 | EMANUELA G A MALAU | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101234 | EMILLISTRA NAPITUPULU | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411036 | EMIRA KAMILIYA PURBA | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411037 | ERDI AFFANDI PANE | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101211 | ERLANGGA MC SIBARANI | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
271111026 | ERLANGGA PRADNYA PUTRA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3222411011 | ERNEST HUGO MORALES PANGGABEAN | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101212 | ERWIN H SIMANJUNTAK | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
?152240072 | ESSA TITANIA RAMADHANI | MJG | MJG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411038 | ESTER LADY M. MEHA | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240301 | EUNEKE OLIVIA R | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
122250006 | EVIANA FITRI N | KRN | KRN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411039 | EXAL SEPTIAN RAMADHANI HARAHAP | PDN | PDN | 0 | 15 | 0 | 0 |
2024101184 | EZRA AMANDA HUTAHAEAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
131240049 | EZRA NIRWASITA PRABASWARA | SDA | SDA | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411040 | FADHILAH AZ-ZAHRA HARAHAP | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124014 | FADLY MAHMUDIN HRP | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411041 | FAHRI ZAKI SIREGAR | PDN | PDN | 0 | 15 | 0 | 0 |
151240114 | FAIRUZ AZARIA MARTHA | JBG | JBG | 0 | 0 | 15 | 0 |
131240029 | FANNISA ANGGREANI P.H | SDA | SDA | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124036 | FARHAN AZHARI | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3222411012 | FATAN YUSANMAR | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124029 | FATIKAH RAHDATUL AISY NAMORA NASUTION | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411043 | FAUZAN YUDHA AZHARY HARAHAP | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411044 | FAWWAZ FEBRIAN PANE | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
BLG112402 | FERDINAN SAPUTRA SEMBIRING | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3222411013 | FHARO RIZKY ASSALAM MATONDANG | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411045 | FIDHELIA DWI APRILIAN SIAHAAN | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411046 | FIDHELIA DWI APRILIN SIAHAAN | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101213 | FILEMON SIRAIT | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240017 | FINDRA LAVERDA PUTRA DIAZ | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101185 | FRANSISKA ESTERIA NASUTION | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411047 | GABY MARIA APRILLIA SIREGAR | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
122250062 | GARNIS CASEY GARSIA | KRN | KRN | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240027 | GAVIN AR RASYID | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
122250025 | GAVIN NAGATA P B | KRN | KRN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101133 | GAYATRI SIMATUPANG | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411048 | GEA NOPRITA SEMBIRING | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101186 | GEBY TRIANA SIJABAT | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101121 | GERALD DIMAS SIAGIAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240070 | GHANI ACHMAD MAULANA | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124030 | GILANG PRATAMA | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411049 | GRACE FEBRI ERLYNORA SIMARMATA | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411051 | GRACE RORENCIA BR. MANIHURUK | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101214 | GRACELLA C N SIAGIAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240212 | GWION BREVA DEFANDRA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
151240192 | HAFIZH SEFARIES PUTRA | JBG | JBG | 0 | 0 | 15 | 0 |
141240009 | HAIDAR MUHAMMAD IHSAN | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
122250005 | HANIYA INDRA KINARA | KRN | KRN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124002 | HANIYAH AZZAHRA SIREGAR | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411052 | HANS ARROIHAN HARAHAP | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
25102 | HANUNG RAHMAWATI | KDR | KDR | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411053 | HAPIPI MAULANA HARAHAP | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDS32124011 | HARDY PERDANA PUTRA | PDS | PDS | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101215 | HARLAN FANTRA SIBURIAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
2024101235 | HELGA SIMANJUNTAK | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
PDN3212411054 | HERBERT JANARES SARO HULU | PDN | PDN | 0 | 0 | 15 | 0 |
