NOMOR | NAMA | SSC | KLS | B | S | K | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151240123 | DEVIN HERNANDO PRAYOGA | JBG | JBG | 13 | 2 | 0 | 87 |
151240129 | ERLINDA WIDYA AULYA | JBG | JBG | 13 | 2 | 0 | 87 |
122250048 | NADIA JULIA P | KRN | KRN | 13 | 2 | 0 | 87 |
1332512105 | DELVITA INDAH F. | BDR | BDR | 13 | 2 | 0 | 87 |
1332512113 | NOVI ARDIANTI | BDR | BDR | 13 | 2 | 0 | 87 |
1332512114 | DENNA APRILLIA NURVIANDRY | BDR | BDR | 13 | 2 | 0 | 87 |
1332512123 | FINA ADELIA | BDR | BDR | 13 | 2 | 0 | 87 |
153240064 | SYAFA FILICIA S. | NGR | NGR | 13 | 2 | 0 | 87 |
101240204 | UNGGUL GANGSAR GUNAWAN | SBY | SBY | 12 | 3 | 0 | 80 |
101240187 | KANITA YASMINE A K | SBY | SBY | 12 | 3 | 0 | 80 |
101240087 | FARREL SHYNE SUGIANTO | SBY | SBY | 12 | 3 | 0 | 80 |
151240202 | DIENA KAMILA | JBG | JBG | 12 | 3 | 0 | 80 |
101240269 | CATRINE ANNABEL TANUWIJAYA | SBY | SBY | 12 | 3 | 0 | 80 |
BLG122408 | RAHEL HASIBUAN | BLG | BLG | 12 | 3 | 0 | 80 |
153240056 | MAULIDA NIHAYATUZ Z. | NGR | NGR | 12 | 3 | 0 | 80 |
1332512116 | FAIRUZ FAJAR ATHALLAH SETIAWAN | BDR | BDR | 12 | 3 | 0 | 80 |
1332512117 | FAHRIZAL MAULANA | BDR | BDR | 12 | 3 | 0 | 80 |
1332512119 | FATIMATUS ZAHRO | BDR | BDR | 12 | 3 | 0 | 80 |
131240010 | AHMED AVENNATHAN AKBAR | SDA | SDA | 12 | 3 | 0 | 80 |
101240243 | ZAHRA NAJMI AQILAH | SBY | SBY | 11 | 4 | 0 | 73 |
101240277 | RADITYA AKBAR DESTIAWAN | SBY | SBY | 11 | 4 | 0 | 73 |
122250063 | DINDA KHOIRUN NISA | KRN | KRN | 11 | 4 | 0 | 73 |
1332512101 | MUHAMMAD NAUFAL AZMII P. | BDR | BDR | 11 | 4 | 0 | 73 |
1332512109 | NABILA AUDINA | BDR | BDR | 11 | 4 | 0 | 73 |
301240050 | RAYHAN KURNIA | JBR | JBR | 11 | 4 | 0 | 73 |
1332512122 | QONITA ASHMA DZAKIYYA | BDR | BDR | 11 | 4 | 0 | 73 |
101240175 | ARUM DITA RAMADHANI | SBY | SBY | 10 | 5 | 0 | 67 |
101240197 | MUHAMMAD RAFA SIRAJUDIN MOHA | SBY | SBY | 10 | 5 | 0 | 67 |
1332512107 | MONICA ATHALIA ARDIANA | BDR | BDR | 10 | 5 | 0 | 67 |
101240011 | OLIVIA NAVISHA PUTRI W | SBY | SBY | 9 | 6 | 0 | 60 |
151240144 | SYARIFAH NAJWA | JBG | JBG | 9 | 6 | 0 | 60 |
BLG122415 | JOSUA BUTAR-BUTAR | BLG | BLG | 8 | 7 | 0 | 53 |
153240039 | TSANIA FARAH H. | NGR | NGR | 8 | 7 | 0 | 53 |
BLG122416 | REYNALDO P HUTAHAEAN | BLG | BLG | 7 | 8 | 0 | 47 |
153240027 | FITRI ELIA | NGR | NGR | 7 | 8 | 0 | 47 |
151240143 | RACHMA HERAWARDHANI PUTRI | JBG | JBG | 6 | 9 | 0 | 40 |
153240008 | ABID SATYA N. | NGR | NGR | 4 | 11 | 0 | 27 |
153240028 | RIZKY PUTRA K. | NGR | NGR | 4 | 11 | 0 | 27 |
151240128 | DANISA SILVA DINI AZKIYA | JBG | JBG | 3 | 12 | 0 | 20 |
BLG122405 | CITRA MANURUNG | BLG | BLG | 3 | 12 | 0 | 20 |
1332512118 | ACHMAD HAIKAL FAHREZI | BDR | BDR | 3 | 12 | 0 | 20 |
151240179 | AHMAD FIKRY MAULANA | JBG | JBG | 2 | 13 | 0 | 13 |
1332512104 | MUHAMMAD NAUFAL S. F | BDR | BDR | 2 | 13 | 0 | 13 |
142240054 | BERGAS ADY SETYOKO | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121044 | KAYLA NIRMALA PUTRI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240022 | MUHAMMAD REVALINO ALFARIZI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121045 | I MADE RADITHA W KUSUMA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240120 | ALFAREL BINTANG PUTRANANDA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121046 | I DEWA AGUNG WIRA KRISMA D | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240010 | REYNALDI CHANDRA PUTRA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121047 | GDE NANDA BHADRA ABHIRAMA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240184 | NAHILA SHIHHAH | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121048 | NI PUTU ARIK SETYAWATI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240167 | AHMAD HILMAN SYAUQI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121049 | PUTU SAVITRI SUETA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240037 | NAILA ANINDYA PUTRI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121050 | MADE NATHAN ABHISEKA K. | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240236 | KAYLA SABIYA H | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121051 | PUTU NATRAN INDRA NUGRAHA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240021 | MUHAMMAD GIBRAN RIVIADY | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121052 | NI PUTU REGINA PADMA DEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240171 | SAFIRA MAULIDYAH | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121053 | NI LUH KOMANG INDAH TRISAKA DEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240030 | EVAN BAGUS PRATAMA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121054 | I GUSTI AGUNG JUNA PRATAMA WIRYA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240043 | NAJMI BARRU MARAYA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121055 | I MADE OKA ADI ARTHA PRAYOGA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240101 | ARFIAN RAFI PRADANA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121056 | I GUSTI NGURAH GANA WIJAYA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240168 | WIRAWAN ADI PRATHAMA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121057 | NI PUTU NAGITA ANDREA GUNAWAN | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240024 | AFIFA HANUM | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121058 | NI PUTU ARI TRISNA DEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240250 | IVAN SETYALDI BRAMANTYO | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121059 | KADEK ANINDYA DIVA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240055 | NABILA CHAIRIN WIJAYA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121060 | NI PUTU NARADYA K. SUASTIKA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240062 | ZAHWA JAUZHAFIRA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121061 | PUTU SRI GALUH GAYATRI P. | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121062 | ANAK AGUNG PANJI AGUNG | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240220 | AMELYA TASYA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121063 | PUTU SARASWATI ARDHARESWARI PUJADEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240186 | I GEDE DAMAR ARYA AIRLANGGA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121064 | IDA AYU AUDY PRAMESTHI MAHARANI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121065 | I GEDE KOMANG KARMAJAYA ADI W. | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240248 | FATHURRAHMAN ARY S | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121066 | I MADE RISKY ARJUN SURYA PRATAMA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121067 | SANG NYOMAN SUDANA PUTRA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240090 | JESSENIA NAJILA RANSI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121068 | I GUSTI BAGUS SATYA PREMA VIDYANTHA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240180 | AZAREL TRISTAN HUTAGALUNG | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121069 | NI NYOMAN BULAN MANDALA TRISNA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240189 | ZIYAD ASSAADI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121070 | NI KETUT BINTANG MANDALIKA TRISNA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240056 | HILYA DINA ROSYID | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121071 | NI KADEK DIAN LISTIANI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240201 | NABIL AKBAR ZAKY | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121072 | MADE DHANIKA VIDYADHARA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121073 | RAHMA ALEA ALMAIDA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240141 | MANUELA DE BELSYAZAR THEOPILUS | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121074 | PUTU KADISYA KANALA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121075 | I GEDE LANANG ADITYA DIPANJI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240115 | DHIYA ZHAFIRAH MAYANT | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121076 | I GUSTI AYU PUTRI MAHADEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121077 | DEWA AYU ANINDYA PRAMASITA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121078 | PUTU AGUS ASMARAJAYA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240150 | DAFFA ALIFIAN WAHYU FATLIAS PUTRA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121079 | KADEK GANESH PRAWIRARESTU WIDARSA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240113 | FERNANDA ADAM SHAH RAFA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121080 | ARKIA MAHADEWI ABHIVANDINI TANGKAS | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121081 | NI PUTU WIDYA MAHADEVI JEMBAWAN | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240202 | MARCELLO NATHAN PRABOWO | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121082 | PUTU AYU SAVITA ARYANTI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
SBY = SURABAYA | NGR = NGORO | PNO = PONOROGO* | CPU = CEPU |
JBR = JEMBER | PRE = PARE | BLO = BALONG* | MJG = MOJOAGUNG |
SDA = TRUNOJOYO | NGK = NGANJUK | SMR = SUMOROTO* | JBG = JOMBANG |
BDR = BUDURAN | BDG = BANDUNG | PWO = PURWANTORO* | KRW = KARAWANG |
KRN = KRIAN | CLG = CILEGON | TPT = MEDAN TAPANULI TENGAH | MLK = MALAKA |
GRS = GRESIK | PKP = PONDOK KELAPA | PTS = MEDAN PEMATANG SIANTAR | CJR = CIANJUR |
TBN = TUBAN | BLG = MEDAN BALIGE | TLG = TULUNGAGUNG | PDN = MEDAN PANDAN |
PDS = MEDAN PADANGSIDIMPUAN | TRK = TRENGGALEK | KRW = KARAWANG | BJO = BOJONEGORO |
KDR = KEDIRI |