NOMOR | NAMA | SSC | KLS | B | S | K | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1332512206 | LARETA ARDIANI PRASETIYAWAN | BDR | BDR | 8 | 7 | 0 | 53 |
101240286 | SHOFIE AURANI DEWI | SBY | SBY | 6 | 9 | 0 | 40 |
153240057 | KAILA AGNESTYA A. | NGR | NGR | 6 | 9 | 0 | 40 |
151240194 | M YUSUF | JBG | JBG | 6 | 9 | 0 | 40 |
101240181 | ZANIA FADZILLA ARIFIN | SBY | SBY | 5 | 10 | 0 | 33 |
301240051 | NAYYARA AZIZA DIYANTI | JBR | JBR | 5 | 10 | 0 | 33 |
301240055 | SHAFA SAMANTA SETIYAWAN | JBR | JBR | 5 | 10 | 0 | 33 |
142240062 | SEVI RAHMAH MAULIDAH | GRS | GRS | 5 | 10 | 0 | 33 |
151240125 | AUDYNA BERLIANA POETRI | JBG | JBG | 5 | 10 | 0 | 33 |
151240146 | NASYA FIRDAUSHAUMY | JBG | JBG | 5 | 10 | 0 | 33 |
151240188 | AISYAH INTAN NUR FITRIAH | JBG | JBG | 4 | 9 | 2 | 27 |
151240144 | SYARIFAH NAJWA | JBG | JBG | 4 | 11 | 0 | 27 |
301240036 | M. QURAISH WIBISONO | JBR | JBR | 3 | 12 | 0 | 20 |
142240059 | CLARA HANDY ANANTHASYA | GRS | GRS | 3 | 2 | 10 | 20 |
151240131 | TITA KUMALA SHAFIRA | JBG | JBG | 3 | 12 | 0 | 20 |
BLG122417 | JOICE M HUTAJULU | BLG | BLG | 3 | 12 | 0 | 20 |
153240063 | NAJMA HANY J. S. | NGR | NGR | 3 | 12 | 0 | 20 |
142240055 | FUADY ALI EFENDI | GRS | GRS | 2 | 13 | 0 | 13 |
151240179 | AHMAD FIKRY MAULANA | JBG | JBG | 1 | 14 | 0 | 7 |
142240057 | MYRNA DZAKIRAH NAHDAH | GRS | GRS | 1 | 14 | 0 | 7 |
271121044 | KAYLA NIRMALA PUTRI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240022 | MUHAMMAD REVALINO ALFARIZI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121045 | I MADE RADITHA W KUSUMA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240120 | ALFAREL BINTANG PUTRANANDA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121046 | I DEWA AGUNG WIRA KRISMA D | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240010 | REYNALDI CHANDRA PUTRA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121047 | GDE NANDA BHADRA ABHIRAMA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240184 | NAHILA SHIHHAH | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121048 | NI PUTU ARIK SETYAWATI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240167 | AHMAD HILMAN SYAUQI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121049 | PUTU SAVITRI SUETA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240037 | NAILA ANINDYA PUTRI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121050 | MADE NATHAN ABHISEKA K. | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240236 | KAYLA SABIYA H | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121051 | PUTU NATRAN INDRA NUGRAHA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240021 | MUHAMMAD GIBRAN RIVIADY | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121052 | NI PUTU REGINA PADMA DEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240171 | SAFIRA MAULIDYAH | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121053 | NI LUH KOMANG INDAH TRISAKA DEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240030 | EVAN BAGUS PRATAMA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121054 | I GUSTI AGUNG JUNA PRATAMA WIRYA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240043 | NAJMI BARRU MARAYA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121055 | I MADE OKA ADI ARTHA PRAYOGA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240101 | ARFIAN RAFI PRADANA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121056 | I GUSTI NGURAH GANA WIJAYA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240168 | WIRAWAN ADI PRATHAMA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121057 | NI PUTU NAGITA ANDREA GUNAWAN | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240024 | AFIFA HANUM | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121058 | NI PUTU ARI TRISNA DEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240250 | IVAN SETYALDI BRAMANTYO | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121059 | KADEK ANINDYA DIVA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240055 | NABILA CHAIRIN WIJAYA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121060 | NI PUTU NARADYA K. SUASTIKA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240062 | ZAHWA JAUZHAFIRA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121061 | PUTU SRI GALUH GAYATRI P. | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121062 | ANAK AGUNG PANJI AGUNG | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240220 | AMELYA TASYA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121063 | PUTU SARASWATI ARDHARESWARI PUJADEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240186 | I GEDE DAMAR ARYA AIRLANGGA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121064 | IDA AYU AUDY PRAMESTHI MAHARANI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240175 | ARUM DITA RAMADHANI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121065 | I GEDE KOMANG KARMAJAYA ADI W. | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240248 | FATHURRAHMAN ARY S | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121066 | I MADE RISKY ARJUN SURYA PRATAMA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240204 | UNGGUL GANGSAR GUNAWAN | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121067 | SANG NYOMAN SUDANA PUTRA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240090 | JESSENIA NAJILA RANSI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121068 | I GUSTI BAGUS SATYA PREMA VIDYANTHA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240180 | AZAREL TRISTAN HUTAGALUNG | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121069 | NI NYOMAN BULAN MANDALA TRISNA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240189 | ZIYAD ASSAADI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121070 | NI KETUT BINTANG MANDALIKA TRISNA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240056 | HILYA DINA ROSYID | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121071 | NI KADEK DIAN LISTIANI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240201 | NABIL AKBAR ZAKY | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121072 | MADE DHANIKA VIDYADHARA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240197 | MUHAMMAD RAFA SIRAJUDIN MOHA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121073 | RAHMA ALEA ALMAIDA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240141 | MANUELA DE BELSYAZAR THEOPILUS | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121074 | PUTU KADISYA KANALA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240011 | OLIVIA NAVISHA PUTRI W | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121075 | I GEDE LANANG ADITYA DIPANJI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240115 | DHIYA ZHAFIRAH MAYANT | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121076 | I GUSTI AYU PUTRI MAHADEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121077 | DEWA AYU ANINDYA PRAMASITA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240187 | KANITA YASMINE A K | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121078 | PUTU AGUS ASMARAJAYA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240150 | DAFFA ALIFIAN WAHYU FATLIAS PUTRA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121079 | KADEK GANESH PRAWIRARESTU WIDARSA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240113 | FERNANDA ADAM SHAH RAFA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121080 | ARKIA MAHADEWI ABHIVANDINI TANGKAS | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121081 | NI PUTU WIDYA MAHADEVI JEMBAWAN | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240202 | MARCELLO NATHAN PRABOWO | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121082 | PUTU AYU SAVITA ARYANTI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240188 | IHSAN HAMIZAN SINATRYA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121083 | NI KOMANG AYU WARDANI ANANDA SUAJA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240170 | FAIZ ILHAM ANUGRA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121084 | NI KADEK DAYITA DWI MAHARANI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240042 | LARAS ARTANTI NABILAH | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121085 | NI LUH PUTU QUEENIDA PRAMUSTI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240029 | RAHMA ULFI MAULIDYA | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121086 | NI PUTU REGINA PADMADEWI | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240172 | RENO AFDOL GIBRAN | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121087 | PANDE MADE BAGUS DWI SUYASA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240082 | MUHAMAD ANAS FIRMANSYAH | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121088 | I DEWA GEDE M. MAYESTA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240177 | RAKHA PRADANA WIDHIUTOMO | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121089 | SASA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240058 | NADIA EYSHA PUTRI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121090 | MADE BAGUS AGHASTYA INDRAWAN | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240108 | M FAIRUZ RAFIIY AMRULLAH | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
271121091 | KADEK PRASETYA DWI DARMA | DPS | DPS | 0 | 0 | 15 | 0 |
101240157 | DANENDRA SAHASIKA SHAFI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
SBY = SURABAYA | NGR = NGORO | PNO = PONOROGO* | CPU = CEPU |
JBR = JEMBER | PRE = PARE | BLO = BALONG* | MJG = MOJOAGUNG |
SDA = TRUNOJOYO | NGK = NGANJUK | SMR = SUMOROTO* | JBG = JOMBANG |
BDR = BUDURAN | BDG = BANDUNG | PWO = PURWANTORO* | KRW = KARAWANG |
KRN = KRIAN | CLG = CILEGON | TPT = MEDAN TAPANULI TENGAH | MLK = MALAKA |
GRS = GRESIK | PKP = PONDOK KELAPA | PTS = MEDAN PEMATANG SIANTAR | CJR = CIANJUR |
TBN = TUBAN | BLG = MEDAN BALIGE | TLG = TULUNGAGUNG | PDN = MEDAN PANDAN |
PDS = MEDAN PADANGSIDIMPUAN | TRK = TRENGGALEK | KRW = KARAWANG | BJO = BOJONEGORO |
KDR = KEDIRI |