NOMOR | NAMA | SSC | KLS | B | S | K | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101240168 | WIRAWAN ADI PRATHAMA | SBY | SBY | 6 | 9 | 0 | 40 |
101240021 | MUHAMMAD GIBRAN RIVIADY | SBY | SBY | 5 | 2 | 8 | 33 |
101240062 | ZAHWA JAUZHAFIRA | SBY | SBY | 5 | 10 | 0 | 33 |
101240220 | AMELYA TASYA | SBY | SBY | 5 | 10 | 0 | 33 |
101240248 | FATHURRAHMAN ARY S | SBY | SBY | 5 | 0 | 10 | 33 |
151240128 | DANISA SILVA DINI AZKIYA | JBG | JBG | 5 | 10 | 0 | 33 |
101240025 | KARLEON NAUFAL DZAKI | SBY | SBY | 5 | 7 | 3 | 33 |
151240191 | MUTIARA DEWI ZAHIROH | JBG | JBG | 5 | 10 | 0 | 33 |
BLG122414 | ANDREAS JONATAN SITUMORANG | BLG | BLG | 5 | 10 | 0 | 33 |
153240031 | SABDA BIMA FIRMAYO | NGR | NGR | 5 | 10 | 0 | 33 |
122250091 | VALEDIAZ SYAHPUTRA | KRN | KRN | 5 | 10 | 0 | 33 |
2425121001 | DANANG HARRIS P. | PKP | PKP | 5 | 10 | 0 | 33 |
1332512108 | RARA AYU ANINDYA | BDR | BDR | 5 | 10 | 0 | 33 |
301240036 | M. QURAISH WIBISONO | JBR | JBR | 5 | 10 | 0 | 33 |
1332512118 | ACHMAD HAIKAL FAHREZI | BDR | BDR | 5 | 10 | 0 | 33 |
142240041 | ABYAN PASHA PRATAMA ARIANTO | GRS | GRS | 5 | 10 | 0 | 33 |
141240014 | RANIYA SORAYA ASLAM | GRS | GRS | 5 | 10 | 0 | 33 |
131240052 | SHERLY AMELIA AGATA | SDA | SDA | 5 | 10 | 0 | 33 |
101240120 | ALFAREL BINTANG PUTRANANDA | SBY | SBY | 4 | 11 | 0 | 27 |
101240184 | NAHILA SHIHHAH | SBY | SBY | 4 | 11 | 0 | 27 |
101240188 | IHSAN HAMIZAN SINATRYA | SBY | SBY | 4 | 11 | 0 | 27 |
101240042 | LARAS ARTANTI NABILAH | SBY | SBY | 4 | 11 | 0 | 27 |
151240123 | DEVIN HERNANDO PRAYOGA | JBG | JBG | 4 | 11 | 0 | 27 |
101240103 | NAURA CALISTA PUTRI IVANA | SBY | SBY | 4 | 11 | 0 | 27 |
151240130 | ONE DEVTRIYANA PUTRI | JBG | JBG | 4 | 11 | 0 | 27 |
101240026 | AIDA FITRIA QURROTA AYUNINA | SBY | SBY | 4 | 11 | 0 | 27 |
101240098 | FENIA RAHMA I | SBY | SBY | 4 | 11 | 0 | 27 |
101240261 | CALLULA ZAFIRAH EKKY TRINETTE | SBY | SBY | 4 | 11 | 0 | 27 |
BLG122404 | CHESYA SIRAIT | BLG | BLG | 4 | 11 | 0 | 27 |
BLG122406 | ELISIA O MANURUNG | BLG | BLG | 4 | 11 | 0 | 27 |
101240264 | KEVEN JOHN | SBY | SBY | 4 | 11 | 0 | 27 |
153240008 | ABID SATYA N. | NGR | NGR | 4 | 11 | 0 | 27 |
153240028 | RIZKY PUTRA K. | NGR | NGR | 4 | 11 | 0 | 27 |
153240029 | KAYLILA LAYYA C. | NGR | NGR | 4 | 11 | 0 | 27 |
122250041 | HAFIDH MUHAMMAD AHNAAF | KRN | KRN | 4 | 11 | 0 | 27 |
1332512107 | MONICA ATHALIA ARDIANA | BDR | BDR | 4 | 11 | 0 | 27 |
1332512113 | NOVI ARDIANTI | BDR | BDR | 4 | 11 | 0 | 27 |
301240050 | RAYHAN KURNIA | JBR | JBR | 4 | 11 | 0 | 27 |
1332512121 | ALIFIA MEI NURUL SUSANTI | BDR | BDR | 4 | 11 | 0 | 27 |
142240040 | ERSYZARIO OKTA APRIYANSYA | GRS | GRS | 4 | 10 | 1 | 27 |
142240049 | FARI RAFIF HEDIANSYAH | GRS | GRS | 4 | 11 | 0 | 27 |
142240063 | ROSHAN AYSEL NUGROHO | GRS | GRS | 4 | 11 | 0 | 27 |
141240013 | RASYIDAH ALIA | GRS | GRS | 4 | 11 | 0 | 27 |
131240055 | NURUL FAUZIYAH RAHMAWATI | SDA | SDA | 4 | 11 | 0 | 27 |
131240067 | SABRINA PUTRI ASYIFA | SDA | SDA | 4 | 11 | 0 | 27 |
151240144 | SYARIFAH NAJWA | JBG | JBG | 4 | 11 | 0 | 27 |
101240204 | UNGGUL GANGSAR GUNAWAN | SBY | SBY | 3 | 12 | 0 | 20 |
BLG122403 | FAREL FREGANA SIMANULLANG | BLG | BLG | 3 | 12 | 0 | 20 |
BLG122407 | AUDREY TABITHA NAPITUPULU | BLG | BLG | 3 | 12 | 0 | 20 |
BLG122408 | RAHEL HASIBUAN | BLG | BLG | 3 | 12 | 0 | 20 |
BLG122412 | CRISTIAN M.T SITORUS | BLG | BLG | 3 | 12 | 0 | 20 |
101240283 | YOUNIS FARZIDHAN SYAHBANA | SBY | SBY | 3 | 12 | 0 | 20 |
BLG122413 | VALENTINA MANURUNG | BLG | BLG | 3 | 12 | 0 | 20 |
BLG122416 | REYNALDO P HUTAHAEAN | BLG | BLG | 3 | 6 | 6 | 20 |
153240011 | ADRIAN GILANG W. | NGR | NGR | 3 | 12 | 0 | 20 |
153240056 | MAULIDA NIHAYATUZ Z. | NGR | NGR | 3 | 12 | 0 | 20 |
122250007 | SALSABILA ELIYANI PUTRI | KRN | KRN | 3 | 12 | 0 | 20 |
122250031 | M SHAFLY AMMAR | KRN | KRN | 3 | 12 | 0 | 20 |
122250060 | AHMAD FAIZ HIDAYATULLOH | KRN | KRN | 3 | 12 | 0 | 20 |
1332512111 | SUSHITA KIRANIA H. | BDR | BDR | 3 | 12 | 0 | 20 |
2425122004 | MARIO ABIYOGA | PKP | PKP | 3 | 12 | 0 | 20 |
1332512112 | DIFATHUR RIZAL AZIZ A. | BDR | BDR | 3 | 12 | 0 | 20 |
1332512115 | JOVANI RAMADHANIA K. | BDR | BDR | 3 | 12 | 0 | 20 |
142240038 | AHSAN MAULANA | GRS | GRS | 3 | 12 | 0 | 20 |
142240039 | KALILA FAYZA | GRS | GRS | 3 | 12 | 0 | 20 |
1332512122 | QONITA ASHMA DZAKIYYA | BDR | BDR | 3 | 12 | 0 | 20 |
1332512123 | FINA ADELIA | BDR | BDR | 3 | 12 | 0 | 20 |
153240064 | SYAFA FILICIA S. | NGR | NGR | 3 | 12 | 0 | 20 |
142240047 | MUHAMMAD RHAYZAN FARREL | GRS | GRS | 3 | 12 | 0 | 20 |
142240053 | RAIHAN RABBANI | GRS | GRS | 3 | 12 | 0 | 20 |
1332512207 | NASYIDA AULIA DAFINA | BDR | BDR | 3 | 12 | 0 | 20 |
101240022 | MUHAMMAD REVALINO ALFARIZI | SBY | SBY | 2 | 13 | 0 | 13 |
101240171 | SAFIRA MAULIDYAH | SBY | SBY | 2 | 13 | 0 | 13 |
101240115 | DHIYA ZHAFIRAH MAYANT | SBY | SBY | 2 | 10 | 3 | 13 |
101240082 | MUHAMAD ANAS FIRMANSYAH | SBY | SBY | 2 | 13 | 0 | 13 |
101240177 | RAKHA PRADANA WIDHIUTOMO | SBY | SBY | 2 | 13 | 0 | 13 |
BLG122405 | CITRA MANURUNG | BLG | BLG | 2 | 13 | 0 | 13 |
BLG122409 | FHEBY CHINDY CHRISTIN PAKPAHAN | BLG | BLG | 2 | 13 | 0 | 13 |
101240277 | RADITYA AKBAR DESTIAWAN | SBY | SBY | 2 | 13 | 0 | 13 |
BLG122410 | YUNA MARSELLY SIRAIT | BLG | BLG | 2 | 13 | 0 | 13 |
101240296 | FEBRIAN ANANDA TJAHJONO | SBY | SBY | 2 | 1 | 12 | 13 |
153240019 | LILIS DWI N. | NGR | NGR | 2 | 13 | 0 | 13 |
153240027 | FITRI ELIA | NGR | NGR | 2 | 13 | 0 | 13 |
153240039 | TSANIA FARAH H. | NGR | NGR | 2 | 13 | 0 | 13 |
122250030 | AREY VANENSIA | KRN | KRN | 2 | 13 | 0 | 13 |
1332512103 | KYLA KARDINAL | BDR | BDR | 2 | 13 | 0 | 13 |
1332512106 | MALIK AGIL FAJAR GUNAWAN | BDR | BDR | 2 | 13 | 0 | 13 |
1332512116 | FAIRUZ FAJAR ATHALLAH SETIAWAN | BDR | BDR | 2 | 13 | 0 | 13 |
1332512120 | ANGIE AULIA | BDR | BDR | 2 | 13 | 0 | 13 |
122250095 | CESYA AMELIA P P | KRN | KRN | 2 | 13 | 0 | 13 |
142240051 | HAZEL BRIAN APTANTA | GRS | GRS | 2 | 13 | 0 | 13 |
131240057 | SYAFA AULIA RAHMA FIRDAUS | SDA | SDA | 2 | 13 | 0 | 13 |
122250038 | NAUFAL BAGHIS ADANI | KRN | KRN | 2 | 13 | 0 | 13 |
2425122002 | LUNA ALYA ZAHRA | PKP | PKP | 2 | 13 | 0 | 13 |
153240005 | ADITYA INDRA S. | NGR | NGR | 1 | 0 | 14 | 7 |
151240179 | AHMAD FIKRY MAULANA | JBG | JBG | 1 | 14 | 0 | 7 |
BLG122402 | REYNALDY | BLG | BLG | 1 | 14 | 0 | 7 |
122250003 | JUNIOR CANDRA K | KRN | KRN | 1 | 14 | 0 | 7 |
122250008 | NAYLA KEISHA AMELIA | KRN | KRN | 1 | 14 | 0 | 7 |
122250069 | M BINTANG ARYAGUNA | KRN | KRN | 1 | 14 | 0 | 7 |
1332512102 | ADINDA CHUSNUL F | BDR | BDR | 1 | 14 | 0 | 7 |
122250070 | RIZQY ANUGRAH | KRN | KRN | 1 | 14 | 0 | 7 |
1332512110 | NICOLA RADITYA PUTRA WIDASERANA | BDR | BDR | 1 | 14 | 0 | 7 |
1332512117 | FAHRIZAL MAULANA | BDR | BDR | 1 | 14 | 0 | 7 |
142240042 | RHEVANARASTRA ANDINI PUTRI AZZAHRA | GRS | GRS | 1 | 14 | 0 | 7 |
122250101 | VITO AHMAD ZAIDAN FALAH AFANDI | KRN | KRN | 1 | 14 | 0 | 7 |
101240175 | ARUM DITA RAMADHANI | SBY | SBY | 0 | 0 | 15 | 0 |
151240141 | MUHAMMAD RISQINA ADHIM | JBG | JBG | 0 | 0 | 15 | 0 |
BLG122411 | DAME DWI PUTRI NADAPDAP | BLG | BLG | 0 | 4 | 11 | 0 |
122250056 | ADIRATNA INDRI ANINDYA W | KRN | KRN | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240067 | LUQYANA NAYLA NISRINA | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
142240054 | BERGAS ADY SETYOKO | GRS | GRS | 0 | 0 | 15 | 0 |
BLG122418 | CANTIKA NAINGGOLAN | BLG | BLG | 0 | 0 | 15 | 0 |
SBY = SURABAYA | NGR = NGORO | PNO = PONOROGO* | CPU = CEPU |
JBR = JEMBER | PRE = PARE | BLO = BALONG* | MJG = MOJOAGUNG |
SDA = TRUNOJOYO | NGK = NGANJUK | SMR = SUMOROTO* | JBG = JOMBANG |
BDR = BUDURAN | BDG = BANDUNG | PWO = PURWANTORO* | KRW = KARAWANG |
KRN = KRIAN | CLG = CILEGON | TPT = MEDAN TAPANULI TENGAH | MLK = MALAKA |
GRS = GRESIK | PKP = PONDOK KELAPA | PTS = MEDAN PEMATANG SIANTAR | CJR = CIANJUR |
TBN = TUBAN | BLG = MEDAN BALIGE | TLG = TULUNGAGUNG | PDN = MEDAN PANDAN |
PDS = MEDAN PADANGSIDIMPUAN | TRK = TRENGGALEK | KRW = KARAWANG | BJO = BOJONEGORO |
KDR = KEDIRI |